Gruppe A
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Slovakiet | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Nordirland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +/-0 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gruppe B
Gruppe C
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 |
| 2 | Skotland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Grækenland | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | Hviderusland | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Gruppe D
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | Island | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 3 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | Aserbajdsjan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Gruppe E
Gruppe F
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | Ungarn | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 3 | Republikken Irland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4 | Armenien | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Gruppe G
Gruppe H
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 18 |
| 2 | Bosnien-Hercegovina | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 |
| 3 | Rumænien | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 4 | Cypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | +/-0 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Gruppe I
Gruppe J
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 2 | Nord Makedonien | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | Kasakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Gruppe K
Gruppe L
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | 19 |
| 2 | Tjekkiet | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Færøerne | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kvalifikation til næste stadie