Allsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Allsvenskan på TV och stream
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 34 |
2 | Hammarby | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | 33 |
3 | AIK | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 29 |
4 | IF Elfsborg | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | 26 |
5 | Malmö FF | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 | 24 |
6 | GAIS | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
7 | IFK Göteborg | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
8 | Djurgårdens IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
9 | BK Häcken | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
10 | IF Brommapojkarna | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 |
11 | Halmstads BK | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 16 |
12 | IFK Norrköping | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
13 | IK Sirius FK | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 |
14 | Degerfors IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 13 |
15 | Östers IF | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 12 |
16 | IFK Värnamo | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning