VM-Kval kampe i dag
VM-Kval kampkalender og TV-tider
Gruppe A
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland  | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | 
| 2 | Slovakiet  | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | 
| 3 | Nordirland  | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 
| 4 | Luxembourg  | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 
Gruppe C
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark  | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | 
| 2 | Skotland  | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 
| 3 | Grækenland  | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 
| 4 | Hviderusland  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | 
Gruppe D
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig  | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | 
| 2 | Ukraine  | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 
| 3 | Island  | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 | 
| 4 | Aserbajdsjan  | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | 
Gruppe E
Gruppe F
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal  | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | 
| 2 | Ungarn  | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | 
| 3 | Republikken Irland  | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 
| 4 | Armenien  | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 
Gruppe G
Gruppe H
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig  | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 | 
| 2 | Bosnien-Hercegovina  | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | 
| 3 | Rumænien  | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | 
| 4 | Cypern  | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 | 
| 5 | San Marino  | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 | 
Gruppe I
Gruppe J
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien  | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 | 
| 2 | Nord Makedonien  | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | 
| 3 | Wales  | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | 
| 4 | Kasakhstan  | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 
| 5 | Liechtenstein  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 | 
Gruppe K
Gruppe L
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien  | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | 
| 2 | Tjekkiet  | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | 
| 3 | Færøerne  | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 | 
| 4 | Montenegro  | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | 
| 5 | Gibraltar  | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 | 
Kvalifikation til næste stadie