tors. 22. jan. 2026
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi (Istanbul, Turkiye)
17:45
Se det live - kanaler og stream
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 4 | Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 6 | Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 7 | Sporting Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 8 | Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 9 | Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 10 | Celta de Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 11 | Lille | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 13 | Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 14 | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 15 | Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 16 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 17 | PAOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 18 | Bologna | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 19 | Brann | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 20 | Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | +/-0 | 8 |
| 21 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 22 | Røde Stjerne Beograd | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 24 | Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | +/-0 | 6 |
| 25 | Ludogorets | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 26 | Young Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 27 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 28 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 29 | FC Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 31 | FCSB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 32 | FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 33 | Rangers F.C. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 36 | Nice | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Går videre til 1/8 finalerne
Går videre til 1/16 finalerne