| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 25 | 20 | 1 | 4 | 85 | 17 | +68 | 61 |
| 2 | Hammarby IF | 25 | 18 | 3 | 4 | 66 | 19 | +47 | 57 |
| 3 | Malmö FF | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 26 | +29 | 54 |
| 4 | Djurgården | 25 | 14 | 5 | 6 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 5 | IFK Norrköping | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 32 | +3 | 43 |
| 6 | Kristianstad | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 35 | +4 | 38 |
| 7 | Vittsjö | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 45 | -10 | 35 |
| 8 | AIK | 25 | 11 | 1 | 13 | 34 | 40 | -6 | 34 |
| 9 | Piteå IF DFF | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 42 | -11 | 31 |
| 10 | Växjö DFF | 25 | 9 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 11 | Brommapojkarna | 25 | 7 | 2 | 16 | 42 | 59 | -17 | 23 |
| 12 | Rosengård | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 41 | -14 | 22 |
| 13 | Linköping FC | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 59 | -33 | 16 |
| 14 | Alingsås | 25 | 2 | 3 | 20 | 18 | 71 | -53 | 9 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning