Damallsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Damallsvenskan på TV och stream
# | Team | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 |
2 | Häcken | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 10 | +22 | 21 |
3 | Djurgården | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | +7 | 21 |
4 | Malmö FF | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 20 |
5 | Kristianstad | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 19 |
6 | AIK | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 16 |
7 | Piteå IF DFF | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | +/-0 | 14 |
8 | Rosengård | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
9 | Brommapojkarna | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 |
10 | Vittsjö | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
11 | Växjö DFF | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 |
12 | IFK Norrköping | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
13 | Linköping FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 5 |
14 | Alingsås | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 4 |
Champions League qualification
Relegation Playoff
Relegation