Damallsvenskan kampe i dag
Damallsvenskan kampkalender og TV-tider
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 23 | 18 | 1 | 4 | 79 | 17 | +62 | 55 | 
| 2 | Hammarby IF | 23 | 16 | 3 | 4 | 59 | 19 | +40 | 51 | 
| 3 | Malmö FF | 23 | 16 | 3 | 4 | 50 | 24 | +26 | 51 | 
| 4 | Djurgården | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 34 | +8 | 44 | 
| 5 | IFK Norrköping | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 | 24 | +11 | 43 | 
| 6 | Kristianstad | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | +6 | 37 | 
| 7 | AIK | 23 | 11 | 1 | 11 | 33 | 35 | -2 | 34 | 
| 8 | Vittsjö | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 42 | -10 | 32 | 
| 9 | Piteå IF DFF | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 40 | -11 | 28 | 
| 10 | Växjö DFF | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 52 | -18 | 24 | 
| 11 | Brommapojkarna | 23 | 6 | 2 | 15 | 39 | 57 | -18 | 20 | 
| 12 | Rosengård | 23 | 5 | 3 | 15 | 26 | 41 | -15 | 18 | 
| 13 | Linköping FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 24 | 53 | -29 | 15 | 
| 14 | Alingsås | 23 | 2 | 2 | 19 | 18 | 68 | -50 | 8 | 
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning
