| # | Hold | K | V | WO | T | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Storbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykning