VM for Klubhold kampe i dag
Fullständigt spelchema för VM for Klubhold på TV och stream
Gruppe A
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Gruppe B
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Gruppe C
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
4 | Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Gruppe D
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe E
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
4 | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Gruppe F
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
4 | Ulsan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe G
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Wydad Casablanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Al-Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Gruppe H
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
3 | Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
4 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kvalifikation til næste stadie