SHL kampe i dag
Fullständigt spelchema för SHL på TV och stream
# | Hold | K | V | WO | T | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | +24 | 27 |
2 | Rögle BK | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | +6 | 22 |
3 | Skellefteå AIK | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | +12 | 21 |
4 | Timrå IK | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | -1 | 19 |
5 | Växjö Lakers | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | +8 | 18 |
6 | Djurgårdens IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | -6 | 18 |
7 | Färjestad BK | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | +4 | 16 |
8 | Linköping HC | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -3 | 15 |
9 | Luleå HF | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | +4 | 14 |
10 | Malmö Redhawks | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | -8 | 14 |
11 | Leksands IF | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | -8 | 13 |
12 | Brynäs IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 | 11 |
13 | Örebro Hockey | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | -10 | 10 |
14 | HV71 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | -16 | 7 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykningsslutspil