Damallsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Damallsvenskan på TV och stream
# | Team | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 16 |
2 | Malmö FF | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 |
3 | Djurgården | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | +5 | 12 |
4 | Rosengård | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
5 | Häcken | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 |
6 | Brommapojkarna | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
7 | IFK Norrköping | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Piteå IF DFF | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +/-0 | 8 |
9 | Kristianstad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | +/-0 | 7 |
10 | AIK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11 | Vittsjö | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
12 | Linköping FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
13 | Växjö DFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | Alingsås | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Champions League qualification
Relegation Playoff
Relegation