Allsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Allsvenskan på TV och stream
# | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 13 | +18 | 37 |
2 | Hammarby | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 | +16 | 33 |
3 | AIK | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 | IF Elfsborg | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 29 |
5 | Malmö FF | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 12 | +11 | 27 |
6 | GAIS | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | 25 |
7 | IFK Göteborg | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 |
8 | BK Häcken | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 |
9 | IF Brommapojkarna | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 19 | +/-0 | 19 |
10 | Djurgårdens IF | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
11 | Halmstads BK | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | 16 |
12 | IFK Norrköping | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 15 |
13 | IK Sirius FK | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 13 |
14 | Degerfors IF | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 33 | -15 | 13 |
15 | Östers IF | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | -9 | 12 |
16 | IFK Värnamo | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 7 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning