Allsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Allsvenskan på TV och stream
# | Team | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 20 |
2 | Hammarby | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
3 | Mjällby AIF | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
4 | IF Elfsborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 |
5 | Malmö FF | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
6 | IFK Norrköping | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | +/-0 | 10 |
7 | IF Brommapojkarna | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | +/-0 | 10 |
8 | Degerfors IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
9 | BK Häcken | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
10 | IFK Göteborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
11 | Halmstads BK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
12 | IK Sirius FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
13 | GAIS | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
14 | Djurgårdens IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
15 | Östers IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
16 | IFK Värnamo | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Champions League qualification
Relegation Playoff
Relegation